<図書>
Phasengleichgewichte, kristallographische und thermodynamische Daten binärer Legierungen / B. Predel ; herausgegeben von O. Madelung
(Landolt-Börnstein Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik, Neue Serie / Gesamtherausgabe, K.-H. Hellwege ; Neue Serie. Gruppe 4 . Makroskopische und technische Eigenschaften der Materie ; Bd. 5)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | Berlin : Tokyo : Springer |
分 類 | NDLC:M5 NDLC:M2 |
出版年 | c1991- |
大きさ | 10 v. ; 28 cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
3F | Teilbd. a: Ac-Au...Au-Zr | 400||Lan||4/5A | 10131654 |
|
||
3F | Teilbd. b: B-Ba...C-Zr | 400||Lan||4/5B | 10131662 |
|
||
3F | subvol. c: Ca-Cd...Co-Zr | 400||Lan||4/5C | 10131670 |
|
||
3F | subvol. d: us | 400||Lan||4/5D | 10131688 |
|
||
3F | subvol. e: us | 400||Lan||4/5E | 10131696 |
|
||
3F | subvol. f: Ga-Gd...Hf-Zr | 400||Lan||4/5/F | 10131704 |
|
||
3F | subvol. g: Hg-Ho...La-Zr | 400||Lan||4/5/G | 50001593 |
|
||
3F | subvol. h: Li-Mg...Nd-Zr | 400||Lan||4/5/H | 50001619 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 副標題紙タイトル:Phase equilibria, crystallographic and thermodynamic data of binary alloys 副標題紙タイトル:Macroscopic and technical properties of Matter 背表紙タイトル:Phase equilibria of binary alloys 標題紙タイトル:Physical chemistry |
---|---|
一般注記 | subvol. cからは英文書名のみ Group title changed to " Physical chemistry" from "Makroskopische und tecnische Eigenschaften der Materie" in 1996 |
著者標目 | Predel, B. Madelung, O. |
書誌ID | 1000021693 |
NCID | BA13528370 |