<図書>
Atomic energy levels as derived from the analyses of optical spectra / by Charlotte E. Moore
(Circular of the National Bureau of Standards ; 467)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | Washington, D.C. : U.S. Goverment Printing Office |
分 類 | LCC:QC100 LCC:QC454 DC:389/.6/08 s DC:539.7 |
出版年 | 1949-1958 |
大きさ | 3 v. ; 30 cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
3F | v. 1 | 400||Nbs||C467/1 | 10075018 |
|
||
3F | v. 2 | 400||Nbs||C467/2 | 10075026 |
|
||
3F | v. 3 | 400||Nbs||C467/3 | 10075034 |
|
書誌詳細を非表示
内容注記 | vol. 1. The spectra of hyrogen, deuterium, tritium, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, noen, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calsium, scanium, titanium, and vanadium vol. 2. The spectra of chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, gallium, germanium, arsenic, selenium,bromine, krypton, rubidium, strontium, yttrium, zirconium, and niobium vol. 3. The spectra of molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium,palladium, sliver, cadmium, indium, tin, antimony, tellurium, iodine, xenon, cesium, barium, lanthanum-hafnium, tantalum, tungsten, rhenium, osmium. iridium, platium, gold, mercyry, thallium, lead, bismuth, polonium, randon, radium, and actinium |
---|---|
一般注記 | Reprint of NBS Circular 467 "CODEN: NSRDA." Includes bibliographical references Additions and corrections, vol. 1-2 at end of vol. 3 |
著者標目 | Moore, Charlotte Emma, 1898- United States. Dept. of Commerce. National Bureau of Standards |
件 名 | LCSH:Atomic spectroscopy -- Tables
全ての件名で検索
LCSH:Energy levels (Quantum mechanics) -- Tables 全ての件名で検索 LCSH:Spectrum analysis -- Tables 全ての件名で検索 |
書誌ID | 1000020488 |
NCID | BA1393516X |