<図書>
Atomic energy levels as derived from the analyses of optical spectra / by Charlotte E. Moore
(National standard reference data series ; NSRDS-NBS 35)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | [Washington] : U.S. National Bureau of Standards; for sale by the Supt. of Docs., U.S. Govt. Print. Off. |
分 類 | LCC:QC100 LCC:QC454 DC:389/.6/08 s DC:539.7 |
出版年 | 1971- |
大きさ | 3 v ; 30 cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
3F | v. 1 | 400||Nbs||NS-35/1 | 10075216 |
|
||
3F | v. 2 | 400||Nbs||NS-35/2 | 10192235 |
|
||
3F | v. 3 | 400||Nbs||NS-35/3 | 10026722 |
|
||
3F | v. 1a | 400||Nbs||NS-35/1a | 10068344 |
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | Reprint of NBS Circular 467 "CODEN: NSRDA." Includes bibliographical references |
---|---|
著者標目 | *Moore, Charlotte Emma, 1898- |
件 名 | LCSH:Atomic spectroscopy -- Tables
全ての件名で検索
LCSH:Energy levels (Quantum mechanics) -- Tables 全ての件名で検索 LCSH:Spectrum analysis -- Tables 全ての件名で検索 |
書誌ID | 1000019900 |
NCID | BA07746887 |