<図書>
Theory and applications of statistical wave-period processing : a coherent and unified treatment of the signature recognition problem as related to detection systems with particular applications to sonar and radar systems / [by] Albert A. Gerlach
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | New York : Gordon and Breach , c1970 |
分 類 | LCC:TK5102.5 DC:621.38 |
大きさ | 3 v. : ill. ; 24 cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
3F | v. 1 | 580||Ger||1 | 10143949 |
|
||
3F | v. 2 | 580||Ger||2 | 10143956 |
|
||
3F | v. 3 | 580||Ger||3 | 10143964 |
|
書誌詳細を非表示
著者標目 | *Gerlach, Albert A., 1920- |
---|---|
件 名 | LCSH:Signal theory (Telecommunication) LCSH:Random noise theory LCSH:Sonar LCSH:Radar |
書誌ID | 1000017353 |
NCID | BA24790524 |