<雑誌>
Physica. B + C
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 出版情報 | Amsterdam |
| 大きさ | v. |
| 別書名 | 略タイトル:Physica B + C キータイトル:Physica B + C |
| 変遷注記 | 継続前誌:Physica 継続後誌:Physica. C, Superconductivity / North-Holland 継続後誌:Physica. B, Condensed matter |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 略タイトル:Physica B + C キータイトル:Physica B + C |
|---|---|
| 一般注記 | Indexes: Master index, vols. 79-90 B+C (Jan. 1975-June 1977) 1v |
| 変遷注記 | 継続前誌:Physica 継続後誌:Physica. C, Superconductivity / North-Holland 継続後誌:Physica. B, Condensed matter |
| 件 名 | LCSH:Physics -- Periodicals
全ての件名で検索
LCSH:Condensed matter -- Periodicals 全ての件名で検索 |
| 書誌ID | 2000000593 |
| ISSN | 03784363 |
| NCID | AA0077341X |

Mendeley出力