<雑誌>
Physical review. Third series. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 出版情報 | New York, N.Y. : American Physical Society , c2001- |
| 別書名 | その他のタイトル:Physical review. Third series. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics. Part 1, Soft matter and biological physics その他のタイトル:Physical review. Third series. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics. Part 2, Chaos, hydrodynamics, plasmas, and related topics 異なりアクセスタイトル:Soft matter and biological physics 異なりアクセスタイトル:Chaos, hydrodynamics, plasmas, and related topics |
| 変遷注記 | 継続前誌:Physical review. Third series. E, Statistical physics, plasmas, fluids, and related interdisciplinary topics |
| URL |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
書誌詳細を非表示
| 別書名 | その他のタイトル:Physical review. Third series. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics. Part 1, Soft matter and biological physics その他のタイトル:Physical review. Third series. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics. Part 2, Chaos, hydrodynamics, plasmas, and related topics 異なりアクセスタイトル:Soft matter and biological physics 異なりアクセスタイトル:Chaos, hydrodynamics, plasmas, and related topics |
|---|---|
| 一般注記 | Published in 2 parts: Part 1, Soft matter and biological physics; Part 2, Chaos, hydrodynamics, plasmas, and related topics |
| 変遷注記 | 継続前誌:Physical review. Third series. E, Statistical physics, plasmas, fluids, and related interdisciplinary topics |
| 著者標目 | American Physical Society |
| 書誌ID | 2004418796 |
| ISSN | 15393755 |
| NCID | AA11558033 |
| URL |

Mendeley出力