<雑誌>
Measurement science & technology / Institute of Physics
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 出版情報 | Bristol, U.K. : IOP Pub. , c1990- |
| 大きさ | v. ; 30cm |
| 別書名 | 略タイトル:Meas. sci. technol キータイトル:Measurement science & technology 背表紙タイトル:Measurement science and technology |
| 変遷注記 | 継続前誌:Journal of physics. E, Scientific instruments |
| URL |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 略タイトル:Meas. sci. technol キータイトル:Measurement science & technology 背表紙タイトル:Measurement science and technology |
|---|---|
| 一般注記 | Monthly Published in association with the American Institute of Physics |
| 変遷注記 | 継続前誌:Journal of physics. E, Scientific instruments |
| 著者標目 | Institute of Physics (Great Britain) American Institute of Physics |
| 件 名 | LCSH:Physical measurements -- Periodicals
全ての件名で検索
LCSH:Physical instruments -- Periodicals 全ての件名で検索 LCSH:Scientific apparatus and instruments -- Periodicals 全ての件名で検索 MESH:Equipment and Supplies -- periodicals 全ての件名で検索 MESH:Science -- instrumentation -- periodicals 全ての件名で検索 MESH:Technology -- instrumentation -- periodicals 全ての件名で検索 |
| 書誌ID | 2000000714 |
| ISSN | 09570233 |
| NCID | AA1072904X |
| URL |

Mendeley出力