このページのリンク

<図書>
Advances in imaging and electron physics / edited by Peter W. Hawkes

データ種別 図書
出版者 San Diego ; Tokyo : Academic Press
出版年 1995-
大きさ v. : ill. (some col.) ; 24 cm

所蔵情報を非表示

3F v. 91 540A||Adv||91 10081990
3F v. 92 540A||Adv||92 10082006
3F v. 93 540A||Adv||93 10082014
3F v. 94 540A||Adv||94 10082022
3F v. 95 540A||Adv||95 10082030
3F v. 97 540A||Adv||97 10082055
3F v. 98 540A||Adv||98 10028991
3F v. 99 540A||Adv||99 50000645
3F v. 100, partial cumulative index 540A||Adv||100 50000652
3F v. 101 540A||Adv||101 50000660
3F v. 102 540A||Adv||102 50000678
3F v. 103 540A||Adv||103 50002617
3F v. 104 : cumulative index 540A||Adv||104 50002765
3F v. 105 540A||Adv||105 50002930
3F v. 106 540A||Adv||106 50003631
3F v. 107 540A||Adv||107 50003664
3F v. 109 540A||Adv||109 50004118
3F v. 110 540A||Adv||110 50004126
3F v. 111 540A||Adv||111 50004134
3F v. 112 540A||Adv||112 50005263
3F v. 113 540A||Adv||113 50004894
3F v. 114 540A||Adv||114 50005552
3F v. 115 540A||Adv||115 50005644
3F v. 117 540A||Adv||117 50006949
3F v. 118 540A||Adv||118 50007251
3F v. 120 540A||Adv||120 50008556
3F v. 124 540A||Adv||124 50009471
3F v. 125 540A||Adv||125 50009489
3F v. 126 540A||Adv||126 50009638
3F v. 127 540A||Adv||127 50009745
3F v. 128 540A||Adv||128 50010669
3F v. 130 540A||Adv||130 50010727
3F v. 131 540A||Adv||131 50011063
3F v. 132 540A||Adv||132 50011394
3F v. 134 540A||Adv||134 50011386
3F v. 135 540A||Adv||135 50011436
3F v. 136 540A||Adv||136 50011428
3F v. 138 540A||Adv||138 50011725
3F v. 139 540A||Adv||139 50012327
3F v. 140 540A||Adv||140 50012293
3F v. 141 540A||Adv||141 50012301
3F v. 142 540A||Adv||142 50012566
3F v. 144 540A||Adv||144 50012616
3F v. 145 540A||Adv||145 50012624
3F v. 146 540A||Adv||146 50012632
3F v. 147 540A||Adv||147 50012897
3F v. 148 540A||Adv||148 50012954
3F v. 150 540A||Adv||150 50013473
3F v. 151 540A||Adv||151 50013648
3F v. 152 540A||Adv||152 50013481
3F v. 156 540A||Adv||156 50014323
3F v. 158 540A||Adv||158 50014604
3F v. 160 540A||Adv||160 50015171
3F v. 161 540A||Adv||161 50015189
3F v. 162 540A||Adv||162 50015536
3F v. 163 540A||Adv||163 50015585
3F v. 164 540A||Adv||164 50015817
3F v. 165 540A||Adv||165 50016245
3F v. 167 540A||Adv||167 50016781
3F v. 168 540A||Adv||168 50016799
3F v. 169 540A||Adv||169 50016922
3F v. 170 540A||Adv||170 50017128
3F v. 171 540A||Adv||171 50017912
3F v. 175 540A||Adv||175 50019199
3F v. 177 540A||Adv||177 50019678
3F v. 178 540A||Adv||178 50019702
3F v. 179 540A||Adv||179 50019777
3F v. 181 540A||Adv||181 50020924
3F v. 182 540A||Adv||182 50020932
3F v. 183 540A||Adv||183 50021153
3F v. 185 540A||Adv||185 50021187
3F v. 186 540A||Adv||186 50021328
3F v. 187 540A||Adv||187 50021724
3F v. 188 540A||Adv||188 50021732
3F v. 190 540A||Adv||190 50021898
3F v. 191 540A||Adv||191 50021906
3F v. 193 540A||Adv||193 50022664
3F v. 196 540A||Adv||196 50023357
3F v. 197 540A||Adv||197 50022680
3F v. 198 540A||Adv||198 50023076
3F v. 199 540A||Adv||199 50023084
3F v. 200 540A||Adv||200 50023209
3F v. 201 540A||Adv||201 50023407
3F v. 202 540A||Adv||202 50023415
3F v. 203 540A||Adv||203 50023456
3F v. 204 540A||Adv||204 50023472
3F v. 205 540A||Adv||205 50023795
3F v. 206 540A||Adv||206 50023878
3F v. 207 540A||Adv||207 50023886
3F v. 208 540A||Adv||208 50024454
3F v. 209 540A||Adv||209 50024462
3F v. 210 540A||Adv||210 50024470
3F v. 211 540A||Adv||211 50024488
3F v. 212 540A||Adv||212 50024496
3F v. 213 540A||Adv||213 50024652

子書誌情報を非表示

1 v. 96 The growth of electron microscopy / edited by Tom Mulvey San Diego : Academic Press , c1996
2 v. 108 Modern map methods in particle beam physics / Martin Berz San Diego : Academic Press , c1999
3 v. 116 Numerical field calculation for charged particle optics / Erwin Kasper San Diego : Academic Press , c2001
4 v. 119 Aspects of image processing and compression / ed. by Peter W. Hawkes San Diego : Academic Press , c2001
5 v. 121, 122 Electron microscopy and holography / ed. by Peter W. Hawkes [1],2. - San Diego : Academic Press , c2002
6 v. 123 Microscopy, spectroscopy, holography and crystallography with electrons / edited by Peter W. Hawkes ; guest editors, Pier Georgio Merli, Gianluca Calestani, Marco Vittori-Antisari Amsterdam : Academic , c2002
7 v. 129 Calculus of finite differences in quantum electrodynamics / Henning F. Harmuth, Beate Meffert Amsterdam : Academic Press , 2003
8 v. 133 Sir Charles Oatley and the scanning electron microscope / edited by Bernard C. Breton, Dennis McMullan, Kenneth C.A. Smith San Diego : Academic Press , c2004
9 v. 137 Dogma of the continuum and the calculus of finite differences in quantum physics / Henning F. Harmuth, Beate Meffert San Diego : Elsevier Academic Press , 2005
10 v. 143 Electron-beam-induced nanometer-scale deposition / edited by Natalia Silvis-Cividjian, Cornelis W. Hagen Amsterdam ; Tokyo : Elsevier Academic Press , c2006
11 v. 149 Electron emission physics / by Kevin L. Jensen Amsterdam ; Tokyo : Elsevier Academic Press , c2007
12 v. 153 Aberration-corrected electron microscopy / edited by Peter W. Hawkes Amsterdam ; Tokyo : Elsevier Academic Press , 2008
13 v. 154 Dirac's difference equation and the physics of finite differences / Henning F. Harmuth, Beate Meffert Amsterdam : Academic Press, an imprint of Elsevier , 2008
14 v. 155 Selected problems of computational charged particle optics / Dmitry Greenfield and Mikhail Monastyrskiy Amsterdam ; Tokyo : Elsevier Academic Press , 2009
15 v. 157 Optics of charged particle analyzers / Mikhail Yavor Amsterdam ; Tokyo : Elsevier , 2009
16 v. 159 Cold field emission and the scanning transmission electron microscope / edited by Peter W. Hawkes Amsterdam ; Tokyo : Elsevier Academic Press , 2009
17 v. 166 Theory of intense beams of charged particles / by Valeriy A. Syrovoy ; translated by Mikhail A. Monastyrskiy Amsterdam : Academic Press , 2011
18 v. 172, 173 Neutron and X-ray microscopy / by Jay Theodore Cremer, Jr pt. 1,pt. 2. - Amsterdam : Academic Press , 2012
19 v. 174 Silicon-based millimeter-wave technology : measurement, modeling and applications / guest editor, M. Jamal Deen Amsterdam : Academic Press , 2012
20 v. 176 The Wien filter / Katsushige Tsuno, Damaschin Ioanoviciu Amsterdam : Academic Press , c2013
21 v. 180 Aspects of streak image tube photography / Mikhail Ya. Schelev ... [et al.] Amsterdam : Academic Press , 2013
22 v. 184 Time-resolved electron diffraction : for chemistry, biology and materials science / Anatoli A. Ischenko, Sergei A. Aseyev Amsterdam : Academic Press , 2014
23 v. 189 The leptonic magnetic monopole : theory and experiments / Georges Lochak, Harald Stumpf ; editor-in-chief, Peter W. Hawkes Amsterdam ; Tokyo : Academic Press , 2015
24 v. 192 Analytical, approximate-analytical and numerical methods in the design of energy analyzers / Victor S. Gurov, Arman O. Saulebekov, Andrey A. Trubitsyn ; translated by Mikhail A. Monastyrskiy Amsterdam ; Tokyo : Academic Press , 2015
25 v. 194 Particles and waves in electron optics and microscopy / Giulio Pozzi Amsterdam : Academic Press, Elsevier , 2016
26 v. 195 Logarithmic image processing : theory and applications / Michel Jourlin Amsterdam : Academic Press, Elsevier , 2016
27 v. 214 Computer techniques for image processing in electron microscopy / edited by Martin Hÿtch and Peter W. Hawkes London : Academic Press , 2020
28 v. 216 Morphological image operators / edited by Martin Hÿtch and Peter W. Hawkes London : Academic Press, an imprint of Elsevier , c2020

書誌詳細を非表示

別書名 その他のタイトル:Advances in imaging and electron physics including proceedings CPO-10
一般注記 -v.89: Advances in electronics and electron physics
子書誌あり
v.128- published by Elsevier
Includes bibliographical references and index
v. 210-212: edited by Peter W. Hawkes and Martin Hÿtch
v. 212: including proceedings CPO-10
著者標目 Hawkes, P. W. (Peter William), 1937-
Hÿtch, Martin
書誌ID 1000021812
NCID BA24211536