このページのリンク

<図書>
Developments in applied spectroscopy

データ種別 図書
出版者 New York : Plenum Press
大きさ v. ; 24 cm

所蔵情報を非表示

3F vol. 1 425B||Pc-Spe||1961 10119576
3F vol. 2 425B||Pc-Spe||1962 10119584
3F vol. 3 425B||Pc-Spe||1963 10119592
3F vol. 4 425B||Pc-Spe||1964 10119600
3F vol. 5 425B||Pc-Spe||1965 10119618
3F vol. 6 425B||Pc-Spe||1967 10119626
3F vol. 7A 425B||Pc-Spe||1968/1 10119634
3F vol. 7B 425B||Pc-Spe||1968/2 10119642
3F vol. 8 425B||Pc-Spe||1969 10119659
3F vol. 9 425B||Pc-Spe||1970 10119667
3F vol.10 425B||Pc-Spe||1971 10119675

書誌詳細を非表示

一般注記 Proceedings of the 12th-22nd annual Mid-America Spectroscopy Symposium, Held in Chicago, Illinois, 1961-1971
著者標目 Ashby, W. D.
Ferraro, J. R.
Ziomek, J. S.
Forrette, J. E.
Lanterman, E.
Davis, Elwin N.
Pearson, L. R.
Grove, E. L.
Perkins, Alfred J.
Baer, Willam K.
書誌ID 1000020038
NCID BA10362679