<雑誌>
Scientific report / Max-Planck-Institut für Plasmaphysik
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
出版年 | [2016]- |
出版者 | Garching bei München : Max-Planck-Institut für Plasmaphysik |
大きさ | ill. (some col.) ; 30 cm |
変遷注記 | 継続前誌:IPP Annual Report |
URL |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
---|---|---|---|---|
B1F | 2017-2022+ | 2017-2022 | B1A26 |
|
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 資料番号 | 状態 | コメント | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1F 2021-2022 2022 | ||||||
B1F | 2021-2022 | 2022 | 03968781 | January 2021 - September 2022 | ||
B1F 2017-2020 2021 | ||||||
B1F | 2017-2020 | 2021 | 03945201 | January 2017 - September 2020 |
書誌詳細を非表示
一般注記 | Began with January 2015/September 2016 Issued also online Description based on: January 2017/September 2020; title from title page |
---|---|
変遷注記 | 継続前誌:IPP Annual Report |
著者標目 | *Max-Planck-Institut für Plasmaphysik |
書誌ID | 2100000002 |
ISSN | 01799347 |
URL |