<雑誌>
NEA/NSC/DOC
所蔵情報を非表示
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
---|---|---|---|---|
B1F | 93(3-4,17),94(21),95(10),96(24),2001(15) | 1993-2001 | B1A27 | 93(17)以降は"Progress report on nuclear data research in the Federal Republic of Germany"として受け入れ(B1A26) |
所蔵巻号一覧
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 資料番号 | 状態 | コメント | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1F 93(4) 1993 | ||||||
B1F | 93(4) | 1993 | 03937570 | Blind Intercomparison of Nuclear Models for Predicting Charged Particle Emission | ||
特集 S. Cierjacks, K. Shibata / Blind Intercomparison of Nuclear Models for Predicting Charged Particle Emission [93(4)]. - 2020 | ||||||
B1F 93(3) 1993 | ||||||
B1F | 93(3) | 1993 | 03937562 | Proceedings of a Specialists' Meeting on Evaluation and Processing of Covariance | ||
特集 Proceedings of a Specialists' Meeting on Evaluation and Processing of Covariance Data, Oak Ridge National Labolatory, USA, 7th - 9th October 1992 [93(3)]. - 2020 |
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:INDC(Ger) 異なりアクセスタイトル:Jül 異なりアクセスタイトル:Berichte des Forschungszentrum Jülich |
---|---|
一般注記 | Description based on: 93(3) (1993) |
著者標目 | OECD Nuclear Energy Agency Forschungszentrum Jülich |
書誌ID | 2004480245 |
URL |