<雑誌>
Infrared physics & technology : an international research journal
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
出版年 | 1994- |
出版者 | Exeter : Elsevier Science |
大きさ | v. : ill. ; 28 cm. |
別書名 | 略タイトル:Infrared phys. technol キータイトル:Infrared physics & technology 異なりアクセスタイトル:Infrared physics and technology 欄外タイトル:Infrared phys. technol. |
変遷注記 | 継続前誌:Infrared physics : an international research journal |
URL |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 所蔵巻号 | 年次 | 請求記号 | コメント |
---|---|---|---|---|
1F | 35-39,40(1) | 1994-1999 | F1R27 |
|
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 資料番号 | 状態 | コメント | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
1F 40(1) 1999 | ||||||
1F | 40(1) | 1999 | 00375766 |
|
||
1F 39 1998-1998 | ||||||
1F | 39 | 1998-1998 | 80021546 | 38 : 1997 | ||
1F 38 1997-1997 | ||||||
1F | 38 | 1997-1997 | 80015464 | 38 : 1997 | ||
1F 37 1996-1996 | ||||||
1F | 37 | 1996-1996 | 20245171 |
|
||
1F 36(4-7) 1995-1995 | ||||||
1F | 36(4-7) | 1995-1995 | 20240115 |
|
||
1F 36(1-3) 1995-1995 | ||||||
1F | 36(1-3) | 1995-1995 | 20240107 |
|
||
1F 35 1994-1994 | ||||||
1F | 35 | 1994-1994 | 20184099 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 略タイトル:Infrared phys. technol キータイトル:Infrared physics & technology 異なりアクセスタイトル:Infrared physics and technology 欄外タイトル:Infrared phys. technol. |
---|---|
一般注記 | Publication frequency : 7 issues per annum in Feb.,Mar.,Apr.,Jun.,Aug.,Oct.,Dec. |
変遷注記 | 継続前誌:Infrared physics : an international research journal |
件 名 | LCSH:Infrared spectra -- Periodicals
全ての件名で検索
LCSH:Infrared rays -- Periodicals 全ての件名で検索 |
書誌ID | 2000000870 |
ISSN | 13504495 |
NCID | AA10992373 |
URL |