<図書>
Python ニヨル データ ブンセキ ニュウモン : NumPy、pandas オ ツカッタ データ ショリ
Pythonによるデータ分析入門 : NumPy、pandasを使ったデータ処理 / ウェス・マッキニー著 ; 小林儀匡 [ほか] 訳
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : オライリー・ジャパン |
出版者 | 東京 : オーム社 (発売) |
分 類 | NDC8:417 NDC9:007.64 NDC9:417 NDLC:MA211 |
出版年 | 2013.12 |
大きさ | xviii, 452p : 挿図 ; 24cm |
書誌詳細を非表示
別書名 | 表紙タイトル:Data wrangling with Pandas, NumPy, and IPython 原タイトル:Python for data analysis 異なりアクセスタイトル:Pythonによるデータ分析入門 : NumPypandasを使ったデータ処理 |
---|---|
一般注記 | 原著 (c2013) の翻訳 その他の訳者: 鈴木宏尚, 瀬戸山雅人, 滝口開資, 野上大介 |
著者標目 | McKinney, Wes 小林, 儀匡 <コバヤシ, ノリタダ> 鈴木, 宏尚 <スズキ, ヒロナオ> 瀬戸山, 雅人 <セトヤマ, マサト> 滝口, 開資 <タキグチ, ハルヨシ> 野上, 大介 <ノガミ, ダイスケ> |
件 名 | BSH:数理統計学 -- データ処理
全ての件名で検索
NDLSH:数理統計学 NDLSH:統計 -- データ処理 全ての件名で検索 NDLSH:プログラミング用言語 |
書誌ID | 1000082032 |
NCID | BB14365541 |