<図書>
Information & computing
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : サイエンス社 |
子書誌情報を非表示
1 | ex.-1 FACOMユーザのためのTSSによるFORTRAN77入門 : PFDを中心に / 山崎光悦 [ほか] 共著 東京 : サイエンス社 , 1986.3 |
2 | 19 ファジイ理論とその応用 / 水本雅晴著 東京 : サイエンス社 , 1988.2 |
3 | 26 有限要素法による電磁界解析 / P. P. シルベスタ, R. L. フェラーリ共著 ; 本間利久, 田中康博共訳 東京 : サイエンス社 , 1988.9 |
4 | 48 カオスCGコレクション / 川上博著 東京 : サイエンス社 , 1990.9 |
5 | 49 カオス : カオス理論の基礎と応用 / 合原一幸編著 東京 : サイエンス社 , 1990.9 |
6 | 90 コンピュータによる偏微分方程式の解法 / G. D. スミス著 ; 藤川洋一郎訳 新訂版. - 東京 : サイエンス社 , 1996.2 |
7 | 94 Fortran 95,C&Javaによる新数値計算法 : 数値計算とデータ分析 / 小国力著 東京 : サイエンス社 , 1997.12 |
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:Information and computing |
---|---|
書誌ID | 1000076282 |
NCID | BN00566845 |