<図書>
Landolt-Börnstein numerical data and functional relationships in science and technology, New series / Editor in chief : W. Martienssen, editor : O.Madelung, W. Martienssen
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | Berlin ; Tokyo : Springer |
分 類 | NDLC:M5 NDLC:M2 |
出版年 | 1996 |
大きさ | v. ; 28 cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
3F | Comprehensive index 1996 | 400||Lan||Index 1996 | 10132074 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 副標題紙タイトル:Numerical data and functional relationships in science and technology 異なりアクセスタイトル:Numerical data and functional relationships in science and technology, new series 異なりアクセスタイトル:Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik, Neue Serie |
---|---|
一般注記 | 子書誌あり Comprehensive index 1996 : with CD-ROM |
著者標目 | Martienssen, W. Madelung, O. Landolt, H. (Hans), 1831-1910 Börnstein, R. (Richard), 1852-1913 |
件 名 | LCSH:Physics -- Tables
全ての件名で検索
LCSH:Chemistry -- Tables 全ての件名で検索 LCSH:Engineering -- Tables 全ての件名で検索 |
書誌ID | 1000060996 |
NCID | BA2838457X |