<図書>
ホウシャセン リヨウ トウケイ
放射線利用統計 / 科学技術庁原子力安全局編集
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 日本アイソトープ協会 |
分 類 | NDC8:539.6 NDLC:NG31 |
出版年 | 1976.12- |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
URL |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
3F | 1973-1985 | 490||Hos||1973-85 | 70003793 |
|
||
3F | 1973-1985 | 490||Hos||1986-94 | 70003801 |
|
||
3F | 1995 | 490||Hos||1995 | 10201218 |
|
||
3F | 1996 | 490||Hos||1996 | 10029635 |
|
||
3F | 1997 | 490||Hos||1997 | 40012973 |
|
||
3F | 1998 | 490||Hos||1998 | 40012981 |
|
||
3F | 1999 | 490||Hos||1999 | 40012999 |
|
||
3F | 2000 | 490||Hos||2000 | 40013773 |
|
||
3F | 2001 | 490||Hos||2001 | 40016636 |
|
||
3F | 2002 | 490||Hos||2002 | 40018046 |
|
||
3F | 2003 | 490||Hos||2003 | 40024630 |
|
||
3F | 2004 | 490||Hos||2004 | 40026452 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:Statistics on the use of radiation in Japan |
---|---|
一般注記 | 1997-の監修:科学技術庁原子力安全局 2001-の監修:文部科学省科学技術・学術政策局 2001年-2019年は日本アイソトープ協会ホームページにてPDF公開→IDENT欄 |
著者標目 | 科学技術庁原子力安全局 <カガク ギジュツチョウ ゲンシリョク アンゼンキョク> |
件 名 | NDLSH:放射性同位元素 NDLSH:放射線 |
書誌ID | 1000050203 |
NCID | BN04264236 |