<図書>
Flux coordinates and magnetic field structure : a guide to a fundamental tool of plasma theory / W.D. D'haeseleer ... [et al.]
(Springer series in computational physics)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | Berlin ; New York : Springer-Verlag |
分 類 | LCC:QC718.5.M3 DC20:530.4/41 |
出版年 | c1991 |
大きさ | xii, 241 p. : ill. ; 25 cm |
URL |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
3F | : gw | 426BB||Dha||b | 10006617 |
|
||
3F | : gw | 426BB||Dha||d | 10006625 |
|
||
3F | : gw | 426BB||Dha||e | 10008035 |
|
||
3F | : gw | 426BB||Dha||c | 50000793 |
|
||
3F | : gw | 426BB||Dha||a | 50000942 |
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | Authors:W.D. D'haeseleer, W.N.G. Hitchon, J.D. Callen, J.L. Shohet Includes bibliographical references and indexes |
---|---|
著者標目 | D'haeseleer, W. D. (William Denis), 1957- |
件 名 | LCSH:Plasma (Ionized gases) LCSH:Magnetic fields |
書誌ID | 1000022518 |
NCID | BA12302871 |