<図書>
Atomic and plasma-material interaction data for fusion : Supplement to the journal Nuclear Fusion
(Nuclear fusion ; Supplement)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | Vienna : International Atomic Energy Agency |
分 類 | LCC:QC717.6 DC19:621.48/4 NDC8:427.6 |
出版年 | 1991-1994 |
大きさ | v. : ill. ; 30 cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
3F | v. 1 | 426AA||Ato||1a | 10000081 |
|
||
3F | v. 1 | 426AA||Ato||1b | 10000099 |
|
||
3F | v. 2 | 426AA||Ato||2a | 10000107 |
|
||
3F | v. 2 | 426AA||Ato||2b | 10000115 |
|
||
3F | v. 3 | 426AA||Ato||3a | 10000123 |
|
||
3F | v. 3 | 426AA||Ato||3b | 10000131 |
|
||
3F | v. 4 | 426AA||Ato||4b | 10000149 |
|
||
3F | v. 4 | 426AA||Ato||4a | 10000156 |
|
||
3F | v. 5 | 426AA||Ato||5c | 10000164 |
|
||
3F | v. 5 | 426AA||Ato||5b | 10000172 |
|
||
3F | v. 5 | 426AA||Ato||5a | 10000180 |
|
||
3F | v. 6 | 426AA||Ato||6a | 10000198 |
|
||
3F | v. 6 | 426AA||Ato||6b | 10031482 |
|
||
3F | v. 6 | 426AA||Ato||6c | 10031490 |
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | v. 1: "STI/PUB/23/APID/1"--T.p. verso v. 2: "STI/PUB/23/APID/2"--T.p. verso v. 3: "STI/PUB/23/APID/3"--T.p. verso v. 4: "STI/PUB/23/APID/4"--T.p. verso v. 5: "STI/PUB/023/APID/5"--T.p. verso v. 6: "STI/PUB/023/APID/06"--T.p. verso Includes bibliographies "First volume of Atomic and Plasma-Material Interaction Data for Fusion contains extended versions of the reviews presented at the IAEA Advisory Group Meeting on Particle-Surface Interaction Data for Fusion, held on 19-21 April 1989 at the IAEA Headquaters in Vienna"--Foreword |
---|---|
著者標目 | International Atomic Energy Agency |
件 名 | LCSH:Plasma (Ionized gases) -- Congresses
全ての件名で検索
LCSH:Controlled fusion -- Congresses 全ての件名で検索 |
書誌ID | 1000021729 |
NCID | BA1840547X |