<図書>
Atomic and ionic spectrum lines below 2000 angstroms : hydrogen through krypton / Raymond L. Kelly
(Journal of physical and chemical reference data ; v. 16, suppl. no. 1)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | New York : Published by the American Chemical Society and the American Institute of Physics for the National Bureau of Standards |
分 類 | LCC:QC453 DC19:543/.0858 |
出版年 | c1987 |
大きさ | 3 v. (iii, 1678 p.) ; 30 cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | コメント | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
3F | pt. 1: H - Cr | 429AA||Kel||(1) | 10069276 |
|
||
3F | pt. 1: H - Cr | 429AA||Kel||(1) | 10200897 |
|
||
3F | pt. 1: H - Cr | 400||Nat||1 | 60012986 |
|
||
3F | pt. 2: Mn - Kr | 429AA||Kel||(2) | 10175867 |
|
||
3F | pt. 2: Mn - Kr | 400||Nat||2 | 60012978 |
|
||
3F | pt. 3: Finding list | 429AA||Kel||(3) | 10175859 |
|
||
3F | pt. 3: Finding list | 400||Nat||3 | 60012994 |
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | Issued as Supplement no. 1 to v. 16 (1987) of Journal of physical and chemical reference data Chiefly tables |
---|---|
著者標目 | *Kelly, Raymond L. United States. National Bureau of Standards |
件 名 | LCSH:Spectrum analysis -- Tables
全ての件名で検索
LCSH:Atomic spectroscopy -- Tables 全ての件名で検索 LCSH:Ions -- Spectra -- Tables 全ての件名で検索 |
書誌ID | 1000010738 |
NCID | BA0439695X |