このページのリンク

<図書>
リカ ネンピョウ
理科年表 / 東京天文台編纂

データ種別 図書
出版者 東京 : 丸善
分 類 NDC8:403.6
NDC9:403.6
NDLC:M2
出版年 1975-
大きさ 冊 ; 21cm

所蔵情報を非表示

B1F 第64冊(平成3年) R40||Kok||1991a 10065704
B1F 第64冊(平成3年) R40||Kok||1991b 10065720
B1F 第65冊(平成4年) R40||Kok||1992a 10065746
B1F 第65冊(平成4年) R40||Kok||1992c 10072809
B1F 第66冊(平成5年) R40||Kok||1993a 10065779
B1F 第66冊(平成5年) R40||Kok||1993b 10207231
B1F 第67冊(平成6年) R40||Kok||1994 10065787
B1F 第68冊(平成7年) R40||Kok||1995 10065795
B1F 第69冊(平成8年) R40||Kok||1996 10065803
B1F 第70冊(平成9年) R40||Kok||1997 10027704
B1F 第71冊(平成10年) R40||Kok||1998 40000663
B1F 第72冊(平成11年) R40||Kok||1999 40009979
B1F 第73冊(平成12年) R40||Kok||2000 40010555
B1F 第74冊(平成13年) R40||Kok||2001 40012684
B1F 第75冊(平成14年) R40||Kok||2002 40014888
3F 第77冊(平成16年) R40||Kok||2004 40022915
B1F 第78冊(平成17年) R40||Kok||2005 40025165
B1F 第79冊(平成18年) R40||Kok||2006 40027518
B1F 第79冊(平成18年) R40||Kok||2006 40028797
B1F 第80冊(平成19年) R40||Kok||2007 40030678
B1F 第81冊(平成20年) R40||Kok||2008 40029795
B1F 第82冊(平成21年) R40||Kok||2009 40032500
B1F 第83冊(平成22年) R40||Kok||2010 40035412
B1F 第84冊(平成23年) R40||Kok||2011 40037491
3F 第85冊(平成24年) R40||Kok||2012 40040073
3F 第86冊(平成25年) R40||Kok||2013 40043929
3F 第88冊(平成27年) R40||Kok||2015 40057135
3F 第90冊(平成29年) R40||Kok||2017 40057077
3F 第91冊(平成30年) R40||Kok||2018 40057085

書誌詳細を非表示

別書名 裏表紙タイトル:Rika nenpyo
裏表紙タイトル:Chronological scientific tables
背表紙タイトル:Chronological scientific
一般注記 第62冊 (昭和64年) からの編纂者: 国立天文台
第85冊 (平成24年) からの出版者: 丸善出版
体験版CD-ROM付: 第77冊 (平成16年) の表紙
付属資料: 第72冊 (平成11年) 「理科年表CD-ROM99体験版」(CD-ROM1枚 ; 12cm)
付属資料: 第77冊 (平成16年) 「理科年表CD-ROM2004体験版」(CD-ROM1枚 ; 12cm)
付: 第89冊(平成28年) 「理科年表番外編」(1枚)
索引あり
著者標目 東京天文台 編纂 <トウキョウ テンモンダイ>
国立天文台 編纂 <コクリツ テンモンダイ>
件 名 BSH:科学 -- 便覧  全ての件名で検索
NDLSH:科学 -- 便覧  全ての件名で検索
書誌ID 1000067916
NCID BN00540499

 類似資料