<雑誌>
デンキ ガッカイ ケンキュウカイ シリョウ. EPP, ホウデン プラズマ パルスパワー ケンキュウカイ
電気学会研究会資料. EPP, 放電・プラズマ・パルスパワー研究会 / 電気学会 [編] = The papers of Technical Meeting on "Electrical Discharges, Plasma and Pulsed Power", IEE Japan / the Institute of Electrical Engineers of Japan
データ種別 | 雑誌 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 電気学会 , 2019.1- |
大きさ | 冊 ; 30cm |
変遷注記 | 継続前誌:電気学会研究会資料. PPP, プラズマ・パルスパワー研究会 / 電気学会 [編] = The papers of Technical Meeting on "Plasma and Pulsed Power", IEE Japan / the Institute of Electrical Engineers of Japan 継続前誌:電気学会研究会資料. ED, 放電研究会 / 電気学会 [編] |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 資料番号 | 状態 | コメント | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|
3F 25(23-45) 2025 | ||||||
3F | 25(23-45) | 2025 | 03985884 | 他の研究会と合同刊行 | ||
3F 25(1-22)7,14,17欠番. 2025 | ||||||
3F | 25(1-22)7,14,17欠番. | 2025 | 03985876 | 7,14,17欠番. 他の研究会と合同刊行 | ||
3F 24(83-100) 2024 | ||||||
3F | 24(83-100) | 2024 | 03984101 | 他の研究会と合同刊行 | ||
3F 24(76-82) 2024 | ||||||
3F | 24(76-82) | 2024 | 03984093 | 他の研究会と合同刊行 | ||
3F 24(67-75) 2024 | ||||||
3F | 24(67-75) | 2024 | 03982378 | 他の研究会と合同刊行 | ||
3F 24(60-66) 2024 | ||||||
3F | 24(60-66) | 2024 | 03982360 | 他の研究会と合同刊行 | ||
3F 24(29-59) 2024 | ||||||
3F | 24(29-59) | 2024 | 03981172 | 52, 53欠番 | ||
3F 24(13-28) 2024 | ||||||
3F | 24(13-28) | 2024 | 03977865 | 19, 27欠番. 他の研究会と合同刊行 | ||
3F 24(1-12) 2024 | ||||||
3F | 24(1-12) | 2024 | 03977857 | 他の研究会と合同刊行 | ||
B1F 23 LKS:10,47,75 2023- | ||||||
B1F | 23 LKS:10,47,75 | 2023- | 70032537 |
|
||
B1F 22 2022-2022 | ||||||
B1F | 22 | 2022-2022 | 70032024 |
|
||
B1F 21 2021-2021 | ||||||
B1F | 21 | 2021-2021 | 70032016 |
|
||
B1F 20 2020-2020 | ||||||
B1F | 20 | 2020-2020 | 70032008 |
|
||
B1F 19 2019-2019 | ||||||
B1F | 19 | 2019-2019 | 70031992 |
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | 誘電・絶縁材料研究会、高電圧研究会との合同刊行あり |
---|---|
変遷注記 | 継続前誌:電気学会研究会資料. PPP, プラズマ・パルスパワー研究会 / 電気学会 [編] = The papers of Technical Meeting on "Plasma and Pulsed Power", IEE Japan / the Institute of Electrical Engineers of Japan 継続前誌:電気学会研究会資料. ED, 放電研究会 / 電気学会 [編] |
著者標目 | 電気学会 <デンキ ガッカイ> |
書誌ID | 2004476287 |
NCID | AA12848425 |